Auditoire seigneurial : Différence entre versions
De March of History
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | est un [[Bâtiments|bâtiment]]. | + | L'auditoire seigneurial est un [[Bâtiments|bâtiment]]. Le seigneur y reçoit ses sujets venant réclamer justice. |
+ | |||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique [[Justice banale]] a été activé dans la province. | La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique [[Justice banale]] a été activé dans la province. | ||
+ | |||
== Coûts == | == Coûts == | ||
− | + | La construction de ce bâtiment nécessite 3000 jours-hommes de travail. | |
+ | |||
+ | Elle coûte 1 [[point politique]], 5000 livres, 20 bois et 40 pierres. | ||
− | |||
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Permet de prélever des taxes sur les habitants venus réclamer justice. Génère un | + | Permet de prélever des taxes sur les habitants venus réclamer justice. Génère un revenu de 60 livres tous les 15 jours IG. |
[[Catégorie:Bâtiment]] | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version du 26 septembre 2014 à 10:04
L'auditoire seigneurial est un bâtiment. Le seigneur y reçoit ses sujets venant réclamer justice.
Prérequis
La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique Justice banale a été activé dans la province.
Coûts
La construction de ce bâtiment nécessite 3000 jours-hommes de travail.
Elle coûte 1 point politique, 5000 livres, 20 bois et 40 pierres.
Bénéfices
Permet de prélever des taxes sur les habitants venus réclamer justice. Génère un revenu de 60 livres tous les 15 jours IG.