Charrue à soc dissymétrique : Différence entre versions
De March of History
(→Coûts d'activation) |
m (→Bénéfices : auto-correction et ajout d'un lien.) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | La | + | La charrue à soc dissymétrique est un [[Progrès technologiques|progrès technologique]]. |
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Coûts d'activation == | == Coûts d'activation == | ||
− | Ce progrès nécessite | + | Ce progrès nécessite 110000 jours-hommes de travail. |
+ | |||
L'activation nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 4000 écus et 100 outils. | L'activation nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 4000 écus et 100 outils. | ||
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Ce progrès augmente le taux de croissance de la population de 0,15%. | + | Ce progrès augmente le taux de [[croissance de la population]] de 0,15%. |
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant : | Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant : | ||
* [[Charrue branlante]] | * [[Charrue branlante]] |
Version actuelle en date du 13 mars 2015 à 02:10
La charrue à soc dissymétrique est un progrès technologique.
Prérequis
Ce progrès nécessite l'activation des technologies suivantes :
Coûts d'activation
Ce progrès nécessite 110000 jours-hommes de travail.
L'activation nécessite 1 point politique, 4000 écus et 100 outils.
Bénéfices
Ce progrès augmente le taux de croissance de la population de 0,15%.
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant :