Grande caserne : Différence entre versions
De March of History
(Page créée avec « La grande caserne est un bâtiment. == Prérequis == Ce bâtiment est une amélioration de la petite caserne. Il nécessite donc que ce... ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
− | Ce bâtiment est une amélioration de la [[ | + | Ce bâtiment est une amélioration de la [[caserne|caserne]]. Il nécessite donc que cette dernière soit construite. |
− | La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique [[]] a été activé dans la province. | + | La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique [[Épée longue]] a été activé dans la province. |
== Coûts == | == Coûts == | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Ce bâtiment nécessite 18000 jours-hommes de travail. | Ce bâtiment nécessite 18000 jours-hommes de travail. | ||
− | La construction de ce bâtiment nécessite 3 [[Point Politique| | + | La construction de ce bâtiment nécessite 3 [[Point Politique|points politiques]], 5000 écus, 10 outils, 15 fers, 20 pierres et 30 armes. |
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Ce bâtiment permet de recruter | + | Ce bâtiment permet de recruter des chevaliers à condition que la technologie [[chevalerie]] soit activée et une [[Lice|lice]] soit construite. |
+ | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version actuelle en date du 25 mars 2015 à 09:40
La grande caserne est un bâtiment.
Prérequis
Ce bâtiment est une amélioration de la caserne. Il nécessite donc que cette dernière soit construite.
La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique Épée longue a été activé dans la province.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 18000 jours-hommes de travail.
La construction de ce bâtiment nécessite 3 points politiques, 5000 écus, 10 outils, 15 fers, 20 pierres et 30 armes.
Bénéfices
Ce bâtiment permet de recruter des chevaliers à condition que la technologie chevalerie soit activée et une lice soit construite.