Chantier d'armes de siège moyen : Différence entre versions
De March of History
(Page créée avec « Le chantier d'armes de siège moyen est un bâtiment. Il est le lieu de production des unités d’artillerie. == Prérequis == Ce bâtiment est une a... ») |
m (→Bénéfices : Uniformisation pour être "raccord" avec la définition.) |
||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le chantier d'armes de siège moyen est un [[Bâtiments|bâtiment]]. | Le chantier d'armes de siège moyen est un [[Bâtiments|bâtiment]]. | ||
+ | |||
Il est le lieu de production des unités d’[[artillerie]]. | Il est le lieu de production des unités d’[[artillerie]]. | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
Ce bâtiment est une amélioration du [[chantier d'armes de siège]]. | Ce bâtiment est une amélioration du [[chantier d'armes de siège]]. | ||
− | Il nécessite | + | Il nécessite que le progrès technologique [[bombarde]] soit activé dans la province. |
== Coûts == | == Coûts == | ||
− | + | Ce bâtiment nécessite 36500 jours-hommes de travail pour se construire. | |
− | + | Sa construction coûte 3 [[Point Politique|points politiques]], 20 000 livres, 200 outils, 200 unités de fer et 100 unités de salpêtre. | |
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Le | + | Le chantier d'armes de siège permet de produire des bombardes. |
[[Catégorie:Bâtiment]] | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version actuelle en date du 28 mars 2015 à 03:42
Le chantier d'armes de siège moyen est un bâtiment.
Il est le lieu de production des unités d’artillerie.
Prérequis
Ce bâtiment est une amélioration du chantier d'armes de siège.
Il nécessite que le progrès technologique bombarde soit activé dans la province.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 36500 jours-hommes de travail pour se construire.
Sa construction coûte 3 points politiques, 20 000 livres, 200 outils, 200 unités de fer et 100 unités de salpêtre.
Bénéfices
Le chantier d'armes de siège permet de produire des bombardes.