Charrue branlante : Différence entre versions
De March of History
(→Bénéfices) |
m (→Coûts d'activation : Aération du texte.) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* [[Charrue à soc dissymétrique]] | * [[Charrue à soc dissymétrique]] | ||
− | + | Ce progrès nécessite la construction dans la province du [[Bâtiments|bâtiment]] suivant : | |
+ | |||
+ | * [[Donjon de pierre|donjon de pierre]] | ||
== Coûts d'activation == | == Coûts d'activation == | ||
Ce progrès nécessite 300000 jours-hommes de travail. | Ce progrès nécessite 300000 jours-hommes de travail. | ||
+ | |||
L'activation nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 6000 écus et 200 outils. | L'activation nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 6000 écus et 200 outils. | ||
Version actuelle en date du 16 avril 2015 à 09:10
La Charrue branlante est un progrès technologique.
Prérequis
Ce progrès nécessite l'activation des technologies suivantes :
Ce progrès nécessite la construction dans la province du bâtiment suivant :
Coûts d'activation
Ce progrès nécessite 300000 jours-hommes de travail.
L'activation nécessite 2 points politiques, 6000 écus et 200 outils.
Bénéfices
Ce progrès augmente le taux de croissance de la population de 0,15%.
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant :