Woodcutter's hut : Différence entre versions
De March of History
(Page créée avec « The Woodcutter's hut is a building. == Prerequisites == none == Costs == This building requires 25 man-days The construction of the building requires 1,... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Benefits == | == Benefits == | ||
This building allows to assign workers to cut trees and collect wood. | This building allows to assign workers to cut trees and collect wood. | ||
+ | |||
Each town can allocate at least 100 loggers on top it can add 25 for every forest square in the territory. | Each town can allocate at least 100 loggers on top it can add 25 for every forest square in the territory. | ||
+ | |||
+ | The hut will provide 1 wood per worker every 2 years. ( 1 wood per 2 workers per year) | ||
[[fr:Cabane de bûcherons]] | [[fr:Cabane de bûcherons]] | ||
[[Catégorie:Buildings]] | [[Catégorie:Buildings]] | ||
+ | [[Catégorie:Economy]] |
Version actuelle en date du 9 juin 2015 à 18:43
The Woodcutter's hut is a building.
Prerequisites
none
Costs
This building requires 25 man-days
The construction of the building requires 1,000 gold.
Benefits
This building allows to assign workers to cut trees and collect wood.
Each town can allocate at least 100 loggers on top it can add 25 for every forest square in the territory.
The hut will provide 1 wood per worker every 2 years. ( 1 wood per 2 workers per year)