Remparts avec tours de flanquement : Différence entre versions
(→Bénéfices) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Ce bâtiment est une amélioration des [[Remparts|remparts]]. Il nécessite donc que ce dernier soit construit. | Ce bâtiment est une amélioration des [[Remparts|remparts]]. Il nécessite donc que ce dernier soit construit. | ||
+ | |||
La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique [[Fortifications]] a été activé dans la province. | La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique [[Fortifications]] a été activé dans la province. | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
Ce bâtiment nécessite 70000 jours-hommes de travail. | Ce bâtiment nécessite 70000 jours-hommes de travail. | ||
+ | |||
La construction de ce bâtiment nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 5000 écus, 200 pierres, 40 bois et 140 outils. | La construction de ce bâtiment nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 5000 écus, 200 pierres, 40 bois et 140 outils. | ||
Version du 13 novembre 2013 à 17:25
Les remparts avec tours de flanquement sont un bâtiment.
Prérequis
Ce bâtiment est une amélioration des remparts. Il nécessite donc que ce dernier soit construit.
La construction de ce bâtiment n'est possible que si le progrès technologique Fortifications a été activé dans la province.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 70000 jours-hommes de travail.
La construction de ce bâtiment nécessite 2 points politiques, 5000 écus, 200 pierres, 40 bois et 140 outils.
Bénéfices
La présence de ces remparts améliorés permet de faire entrer un plus grand nombre de troupes alliées dans la ville : 4 régiments au lieu de 2.
Par ailleurs, en présence de ces remparts, des assaillants doivent être plus nombreux afin de maintenir un siège : 700 au lieu de 350.
Enfin, l'existence de remparts avec tours de flanquement porte la garnison naturelle de la ville à 200 hommes (au lieu de 100).