Grenier : Différence entre versions
De March of History
(→Coûts) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Ce bâtiment nécessite 3000 jours-hommes de travail. | Ce bâtiment nécessite 3000 jours-hommes de travail. | ||
+ | |||
La construction de ce bâtiment nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 4000 écus et 40 bois. | La construction de ce bâtiment nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 4000 écus et 40 bois. | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
Le grenier permet de stocker davantage de nourriture (150 au lieu de 50). | Le grenier permet de stocker davantage de nourriture (150 au lieu de 50). | ||
+ | |||
Il permet également de [[Donner de la nourriture aux villageois|donner de la nourriture aux villageois]], afin d'augmenter le taux de natalité de la province. | Il permet également de [[Donner de la nourriture aux villageois|donner de la nourriture aux villageois]], afin d'augmenter le taux de natalité de la province. |
Version du 13 novembre 2013 à 17:27
Le grenier est un bâtiment.
Prérequis
Aucun.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 3000 jours-hommes de travail.
La construction de ce bâtiment nécessite 1 point politique, 4000 écus et 40 bois.
Bénéfices
Le grenier permet de stocker davantage de nourriture (150 au lieu de 50).
Il permet également de donner de la nourriture aux villageois, afin d'augmenter le taux de natalité de la province.