Scierie hydraulique : Différence entre versions
De March of History
(→Bénéfices) |
(→Bénéfices) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Ce bâtiment est une amélioration de la [[Scierie|scierie]]. Il nécessite donc que cette dernière soit construite. | Ce bâtiment est une amélioration de la [[Scierie|scierie]]. Il nécessite donc que cette dernière soit construite. | ||
− | Il nécessite par ailleurs que le progrès technologique [[Scie hydraulique]] soit activé dans la province. | + | Il nécessite par ailleurs que le [[progrès technologiques|progrès technologique]] [[Scie hydraulique]] soit activé dans la province. |
== Coûts == | == Coûts == | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | La scierie hydraulique permet de stocker davantage de bois que la scierie (700 au lieu de 500). | + | La scierie hydraulique permet de stocker davantage de bois que la [[scierie]] (700 au lieu de 500). |
Par ailleurs, elle permet également un gain de productivité de 20% dans la coupe du bois. | Par ailleurs, elle permet également un gain de productivité de 20% dans la coupe du bois. |
Version actuelle en date du 30 août 2014 à 11:09
Le scierie hydraulique est un bâtiment.
Prérequis
Ce bâtiment est une amélioration de la scierie. Il nécessite donc que cette dernière soit construite.
Il nécessite par ailleurs que le progrès technologique Scie hydraulique soit activé dans la province.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 9300 jours-hommes de travail.
La construction de ce bâtiment nécessite 1 point politique, 7 000 livres, 20 unités de bois, 10 de pierre et 10 outils.
Bénéfices
La scierie hydraulique permet de stocker davantage de bois que la scierie (700 au lieu de 500).
Par ailleurs, elle permet également un gain de productivité de 20% dans la coupe du bois.
Enfin, ce bâtiment augmente le taux d'activité économique de la province de 0,2 point.