Charrue branlante : Différence entre versions
De March of History
(→Bénéfices) |
m (→Coûts d'activation : Aération du texte.) |
||
(6 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* [[Donjon de pierre]] | * [[Donjon de pierre]] | ||
* [[Charrue à soc dissymétrique]] | * [[Charrue à soc dissymétrique]] | ||
+ | |||
+ | Ce progrès nécessite la construction dans la province du [[Bâtiments|bâtiment]] suivant : | ||
+ | |||
+ | * [[Donjon de pierre|donjon de pierre]] | ||
== Coûts d'activation == | == Coûts d'activation == | ||
− | Ce progrès nécessite | + | Ce progrès nécessite 300000 jours-hommes de travail. |
+ | |||
L'activation nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 6000 écus et 200 outils. | L'activation nécessite 2 [[Point Politique|points politiques]], 6000 écus et 200 outils. | ||
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Ce progrès augmente le taux de croissance de la population de 0, | + | Ce progrès augmente le taux de [[croissance de la population]] de 0,15%. |
+ | |||
+ | Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant : | ||
+ | * [[Enseignements agricoles]] |
Version actuelle en date du 16 avril 2015 à 09:10
La Charrue branlante est un progrès technologique.
Prérequis
Ce progrès nécessite l'activation des technologies suivantes :
Ce progrès nécessite la construction dans la province du bâtiment suivant :
Coûts d'activation
Ce progrès nécessite 300000 jours-hommes de travail.
L'activation nécessite 2 points politiques, 6000 écus et 200 outils.
Bénéfices
Ce progrès augmente le taux de croissance de la population de 0,15%.
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant :