Petit entrepôt de nourriture : Différence entre versions
De March of History
m (→Bénéfices : Ajout d'un Complément d'Objet Direct ainsi que d'un complément circonstanciel de temps avec correction de l'accord de son sujet en nombre.) |
(→Prérequis) |
||
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
− | Ce bâtiment est une amélioration du [[Grand_grenier|grand grenier]] | + | Ce bâtiment est une amélioration du [[Grand_grenier|grand grenier]]; Il nécessite donc que ce dernier soit construit. |
+ | |||
+ | Le progrès technologique [[Enseignements agricoles]] doit être activé dans la province. | ||
== Coûts == | == Coûts == | ||
− | La construction de ce bâtiment nécessite 36500 jours-hommes de travail. | + | La construction de ce bâtiment nécessite 36500 [[jours-hommes de travail]]. |
Elle coûte 2 [[Point Politique|points politiques]], 7 000 livres, 30 unités de bois et 20 unités de pierre. | Elle coûte 2 [[Point Politique|points politiques]], 7 000 livres, 30 unités de bois et 20 unités de pierre. | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
Il permet de stocker 800 unités de nourriture au lieu des 400 préalablement. | Il permet de stocker 800 unités de nourriture au lieu des 400 préalablement. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Bâtiment]] | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version actuelle en date du 3 février 2016 à 06:16
Le petit entrepôt de nourriture est un bâtiment.
Prérequis
Ce bâtiment est une amélioration du grand grenier; Il nécessite donc que ce dernier soit construit.
Le progrès technologique Enseignements agricoles doit être activé dans la province.
Coûts
La construction de ce bâtiment nécessite 36500 jours-hommes de travail.
Elle coûte 2 points politiques, 7 000 livres, 30 unités de bois et 20 unités de pierre.
Bénéfices
Il permet de stocker 800 unités de nourriture au lieu des 400 préalablement.