Cabane de bûcherons : Différence entre versions
De March of History
(→Coûts) |
m (→Bénéfices : Ajout Note sur la prod du bois) |
||
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Ce bâtiment nécessite 25 jours-hommes de travail. | Ce bâtiment nécessite 25 jours-hommes de travail. | ||
+ | |||
La construction de ce bâtiment nécessite 1000 écus. | La construction de ce bâtiment nécessite 1000 écus. | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
La cabane de bûcherons permet d'affecter des villageois à la coupe de bois. | La cabane de bûcherons permet d'affecter des villageois à la coupe de bois. | ||
+ | |||
+ | Chaque ville peut allouer au maximum 100 bûcherons auxquels il faut en rajouter 25 par cases de forêts présentes sur le territoire. | ||
+ | |||
+ | Un bûcheron produit en continu à hauteur de 1 unité tous les deux ans.(0,6 par ans par bûcherons d'après l'affichage de la production actuel.) | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Bâtiment]] |
Version actuelle en date du 1 juillet 2015 à 17:16
La cabane de bûcherons est un bâtiment.
Prérequis
Aucun.
Coûts
Ce bâtiment nécessite 25 jours-hommes de travail.
La construction de ce bâtiment nécessite 1000 écus.
Bénéfices
La cabane de bûcherons permet d'affecter des villageois à la coupe de bois.
Chaque ville peut allouer au maximum 100 bûcherons auxquels il faut en rajouter 25 par cases de forêts présentes sur le territoire.
Un bûcheron produit en continu à hauteur de 1 unité tous les deux ans.(0,6 par ans par bûcherons d'après l'affichage de la production actuel.)