Armurerie/en : Différence entre versions
De March of History
(Page créée avec « This building used to assign villagers to making weapons. ») |
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Prerequisite == | == Prerequisite == | ||
− | La création de l'armurerie n'est possible que si la technologie [[Armement avancé]] a été activée dans la province et qu'une [[Forge | + | La création de l'armurerie n'est possible que si la technologie [[Armement avancé]] a été activée dans la province et qu'une [[Forge]] y a été construite. |
− | == | + | == Costs == |
− | This building requires 3,000 | + | This building requires 3,000 man-days. |
− | The construction of the building requires 1 [[Item Policy | | + | The construction of the building requires 1 [[Item Policy | political point]] 2000 pounds, 20 wood, 20 stones and 30 tools. |
== Bonuses == | == Bonuses == | ||
− | This building used to assign villagers to | + | This building can be used to assign villagers to make weapons |
− | + | In addition, it can store 200 weapons (instead of 50). |
Version actuelle en date du 2 mai 2016 à 17:17
The armory is a building
Prerequisite
La création de l'armurerie n'est possible que si la technologie Armement avancé a été activée dans la province et qu'une Forge y a été construite.
Costs
This building requires 3,000 man-days.
The construction of the building requires 1 political point 2000 pounds, 20 wood, 20 stones and 30 tools.
Bonuses
This building can be used to assign villagers to make weapons
In addition, it can store 200 weapons (instead of 50).