Charrue à soc dissymétrique : Différence entre versions
De March of History
(→Coûts d'activation : modif temps de recherche) |
m (accord d'un nom, aération d'un texte et précision d'un taux de croissance.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | La | + | La charrue à soc dissymétrique est un [[Progrès technologiques|progrès technologique]]. |
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Ce progrès nécessite 110000 jours-hommes de travail. | Ce progrès nécessite 110000 jours-hommes de travail. | ||
+ | |||
L'activation nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 4000 écus et 100 outils. | L'activation nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 4000 écus et 100 outils. | ||
== Bénéfices == | == Bénéfices == | ||
− | Ce progrès augmente le taux de croissance de la population de 0,15%. | + | Ce progrès augmente le taux de croissance annuel de la population de 0,15%. |
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant : | Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant : | ||
* [[Charrue branlante]] | * [[Charrue branlante]] |
Version du 13 mars 2015 à 01:36
La charrue à soc dissymétrique est un progrès technologique.
Prérequis
Ce progrès nécessite l'activation des technologies suivantes :
Coûts d'activation
Ce progrès nécessite 110000 jours-hommes de travail.
L'activation nécessite 1 point politique, 4000 écus et 100 outils.
Bénéfices
Ce progrès augmente le taux de croissance annuel de la population de 0,15%.
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant :