Techniques minières : Différence entre versions
De March of History
(→Prérequis) |
(Accord d'un verbe en personne, aération d'un texte et demande de création de page.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Les techniques minières | + | Les techniques minières sont un [[Progrès technologiques|progrès technologique]]. |
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Coûts d'activation == | == Coûts d'activation == | ||
− | Ce progrès nécessite 300 000 jours-hommes de travail. | + | Ce progrès nécessite 300 000 [[jours-hommes de travail]]. |
+ | |||
L'activation nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 6000 écus, 100 unités de fer et 300 outils. | L'activation nécessite 1 [[Point Politique|point politique]], 6000 écus, 100 unités de fer et 300 outils. | ||
Version actuelle en date du 13 mars 2015 à 15:30
Les techniques minières sont un progrès technologique.
Prérequis
Ce progrès nécessite l'activation des technologies suivantes :
Coûts d'activation
Ce progrès nécessite 300 000 jours-hommes de travail.
L'activation nécessite 1 point politique, 6000 écus, 100 unités de fer et 300 outils.
Bénéfices
Ce progrès est un prérequis pour le bâtiment suivant :
Ce progrès est un prérequis pour le progrès suivant :